Kontakt
RENARKON o.p.s.
Správa společnosti:
| Adresa: | Mariánskohorská 29/1328, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava |
| Telefon: | 596 612 529 (i fax), 596 611 796 |
| Ředitel: | Mgr. Martin Chovanec |
| Mobil: | (ředitel) 602 756 886 |
| Email: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Zástupce ředitele: | David Kondělka |
| Telefon: | 596 638 805 |
| Mobil: | 724 148 895 |
| Email: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Ekonom: | Zuzana Hurtová |
| Telefon: | 596 638 808 |
| Mobil: | 724 148 898 |
| Email: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |

Jak se k nám dostanete:
- Tram: 1, 2, 8, 12 – zastávka Muglinovská
Bus: 35, 49, 50, 54, 56 - zastávka Jirská osada
ZAŘÍZENÍ RENARKON o.p.s.:
Centrum primární prevence:
| Vedoucí: | Jan Hlaváč |
| Adresa: | Mariánskohorská 31/1328, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava |
| Telefon: | 596 638 807 |
| Mobil: | 602 650 042 |
| Email: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Kontaktní centrum Ostrava:
| Vedoucí: | Bc. Beáta Oravcová |
| Adresa: | Halasova 16, 703 00 Ostrava - Vítkovice |
| Telefon: | 595 627 005 |
| Mobil: | 602 670 789 |
| Email: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Terénní program Ostrava:
| Vedoucí: | Michal Sobek, DiS. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Adresa: | Halasova 16/661 703 00 Ostrava – Vítkovice |
| Mobil na terénní pracovníky:: |
724 148 886 - vedoucí 724 148 878 602 438 732 774 719 357 774 719 356 |
| Email: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Kontaktní centrum (streetwork) Frýdek-Místek:
| Vedoucí: | Jakub Larisch |
| Adresa: | Pionýrů 1757 738 01 Frýdek - Místek |
| Telefon: | 558 628 444 |
| Mobil: | 723 141 029 606 694 244 |
| Email: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Dům na půl cesty – Doléčovací centrum:
| Vedoucí: | Iva Valášková |
| Adresa: | Mariánskohorská 29/1328, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava |
| Telefon: | 596 638 804 |
| Mobil: | 724 148 882 |
| Email DC: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Email vedoucího DC: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Klub Absolvent:
| Koordinátor Klubu: | Ladislav Fabián |
| Mobil koordinátora: | 602 438 631 |
| Email: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Terénní program Novojičínsko:
| Vedoucí: | Bc. Vít Svozil |
| Adresa: | Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice |
| Mobil: | 723 946 507 602 492 871 |
| Email: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Terapeutická komunita:
| Vedoucí: | Mgr. Petr Hýl |
| Adresa: | 739 12 Čeladná - Podolánky 383 |
| Telefon: | 558 684 334 |
| Mobil: | 775 272 543 |
| Email: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Drogová poradna:
| Kontaktní osoba: | Mgr. Břetislav Kantor |
| Adresa: | Mariánskohorská 29/1328, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava |
| Telefon: | 596 638 806 |
| Mobil: | 724 154 239 |
| Email: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |